Catatan :
- Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun
2017
APK/APM KEMDIKBUD (Kab. Indragiri Hulu)
No. | Wilayah | P 3-6 |
---|---|---|
1 | Kec. Peranap | 37.834 |
2 | Kec. Pasir Penyu | 0 |
3 | Kec. Kelayang | 0 |
4 | Kec. Seberida | 0 |
5 | Kec. Rengat | 0 |
6 | Kec. Rengat Barat | 0 |
7 | Kec. Lirik | 0 |
8 | Kec. Batang Gansal | 0 |
9 | Kec. Batang Cenaku | 0 |
10 | Kec. Batang Peranap | 0 |
11 | Kec. Lubuk Batu Jaya | 0 |
12 | Kec. Sei Lala | 0 |
13 | Kec. Rakit Kulim | 0 |
14 | Kec. Kuala Cenaku | 0 |
Kab. Indragiri Hulu | 37.834 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Penduduk Usia 7-12 Tahun |
---|---|---|
1 | Kec. Peranap | 54.326 |
2 | Kec. Pasir Penyu | 0 |
3 | Kec. Kelayang | 0 |
4 | Kec. Seberida | 0 |
5 | Kec. Rengat | 0 |
6 | Kec. Rengat Barat | 0 |
7 | Kec. Lirik | 0 |
8 | Kec. Batang Gansal | 0 |
9 | Kec. Batang Cenaku | 0 |
10 | Kec. Batang Peranap | 0 |
11 | Kec. Lubuk Batu Jaya | 0 |
12 | Kec. Sei Lala | 0 |
13 | Kec. Rakit Kulim | 0 |
14 | Kec. Kuala Cenaku | 0 |
Kab. Indragiri Hulu | 54,326 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 13-15 |
---|---|---|
1 | Kec. Peranap | 25.029 |
2 | Kec. Pasir Penyu | 0 |
3 | Kec. Kelayang | 0 |
4 | Kec. Seberida | 0 |
5 | Kec. Rengat | 0 |
6 | Kec. Rengat Barat | 0 |
7 | Kec. Lirik | 0 |
8 | Kec. Batang Gansal | 0 |
9 | Kec. Batang Cenaku | 0 |
10 | Kec. Batang Peranap | 0 |
11 | Kec. Lubuk Batu Jaya | 0 |
12 | Kec. Sei Lala | 0 |
13 | Kec. Rakit Kulim | 0 |
14 | Kec. Kuala Cenaku | 0 |
Kab. Indragiri Hulu | 25.029 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
No. | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia 16-18 |
---|---|---|
1 | Kec. Peranap | 21.722 |
2 | Kec. Pasir Penyu | 0 |
3 | Kec. Kelayang | 0 |
4 | Kec. Seberida | 0 |
5 | Kec. Rengat | 0 |
6 | Kec. Rengat Barat | 0 |
7 | Kec. Lirik | 0 |
8 | Kec. Batang Gansal | 0 |
9 | Kec. Batang Cenaku | 0 |
10 | Kec. Batang Peranap | 0 |
11 | Kec. Lubuk Batu Jaya | 0 |
12 | Kec. Sei Lala | 0 |
13 | Kec. Rakit Kulim | 0 |
14 | Kec. Kuala Cenaku | 0 |
Kab. Indragiri Hulu | 21.722 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
* tingkat menyesuaikan dengan jenjang.