Catatan :
			
				Untuk tahun 2007-2011 data penduduk usia PAUD menggunakan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan untuk tahun 2012-Sekarang menggunakan data penduduk usia 3-6 tahun 
			 
			
		 
		
		
		
		
			Tahun Data 
			
								2023 
								2022 
								2021 
								2020 
								2019 
								2018 
								2017 
								2016 
								2015 
							 
		
		
			
APK/APM KEMDIKBUD (Sumatera Utara ) 
		
 
 
	
	
		
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 7-12 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 7-12 
			APK 
			APM 
		 
		
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
			SD 
			SLB * 
			Paket A 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Deli Serdang 
						234.036 
							196.693 
				594 
				1.911 
				199.198 
				178.291 
				414 
				884 
				179.589 
				105.17 
				94.59 
					 
				
			2 
							Kab. Langkat 
						120.557 
							96.747 
				130 
				264 
				97.141 
				85.481 
				107 
				17 
				85.605 
				101.16 
				88.5 
					 
				
			3 
							Kab. Karo 
						44.281 
							41.882 
				73 
				35 
				41.990 
				39.191 
				38 
				14 
				39.243 
				101.16 
				94.64 
					 
				
			4 
							Kab. Simalungun 
						100.825 
							91.338 
				70 
				1 
				91.409 
				81.481 
				44 
				1 
				81.526 
				100.37 
				89.42 
					 
				
			5 
							Kab. Dairi 
						39.410 
							38.209 
				19 
				25 
				38.253 
				34.095 
				7 
				0 
				34.102 
				101.61 
				90.48 
					 
				
			6 
							Kab. Asahan 
						85.301 
							72.288 
				143 
				124 
				72.555 
				65.445 
				89 
				29 
				65.563 
				104.5 
				94 
					 
				
			7 
							Kab. Labuhanbatu 
						61.954 
							52.972 
				61 
				413 
				53.446 
				48.478 
				42 
				26 
				48.546 
				99.5 
				90.38 
					 
				
			8 
							Kab. Tapanuli Utara 
						40.602 
							40.305 
				40 
				7 
				40.352 
				35.821 
				31 
				2 
				35.854 
				100.75 
				89.47 
					 
				
			9 
							Kab. Tapanuli Tengah 
						44.448 
							37.557 
				49 
				8 
				37.614 
				32.748 
				30 
				0 
				32.778 
				100.84 
				87.52 
					 
				
			10 
							Kab. Tapanuli Selatan 
						38.267 
							37.023 
				35 
				2 
				37.060 
				32.946 
				13 
				0 
				32.959 
				100.41 
				89.17 
					 
				
			11 
							Kab. Nias 
						21.722 
							20.499 
				0 
				391 
				20.890 
				17.836 
				0 
				14 
				17.850 
				96.17 
				82.17 
					 
				
			12 
							Kab. Mandailing Natal 
						64.182 
							64.888 
				64 
				99 
				65.051 
				58.707 
				47 
				11 
				58.765 
				103.42 
				93.43 
					 
				
			13 
							Kab. Toba 
						25.716 
							24.833 
				51 
				6 
				24.890 
				22.464 
				20 
				0 
				22.484 
				98.73 
				89.23 
					 
				
			14 
							Kab. Nias Selatan 
						42.912 
							39.088 
				0 
				223 
				39.311 
				33.368 
				0 
				42 
				33.410 
				93.14 
				79.16 
					 
				
			15 
							Kab. Pakpak Bharat 
						7.014 
							5.907 
				21 
				70 
				5.998 
				5.230 
				10 
				0 
				5.240 
				97.8 
				85.2 
					 
				
			16 
							Kab. Humbang Hasundutan 
						27.002 
							26.445 
				38 
				0 
				26.483 
				24.021 
				31 
				0 
				24.052 
				99.64 
				90.46 
					 
				
			17 
							Kab. Samosir 
						17.659 
							17.932 
				0 
				5 
				17.937 
				15.874 
				0 
				0 
				15.874 
				101.82 
				90.11 
					 
				
			18 
							Kab. Serdang Bedagai 
						73.972 
							67.673 
				99 
				829 
				68.601 
				60.599 
				84 
				110 
				60.793 
				105.28 
				92.94 
					 
				
			19 
							Kab. Batu Bara 
						54.034 
							46.587 
				83 
				48 
				46.718 
				41.316 
				56 
				5 
				41.377 
				102.41 
				90.38 
					 
				
			20 
							Kab. Padang Lawas utara 
						37.607 
							35.666 
				44 
				38 
				35.748 
				32.148 
				21 
				0 
				32.169 
				104.02 
				92.95 
					 
				
			21 
							Kab. Padang Lawas 
						37.619 
							35.952 
				0 
				47 
				35.999 
				32.713 
				0 
				1 
				32.714 
				103.44 
				93.71 
					 
				
			22 
							Kab. Labuhanbatu Utara 
						49.516 
							41.202 
				40 
				24 
				41.266 
				37.592 
				30 
				2 
				37.624 
				94.38 
				85.63 
					 
				
			23 
							Kab. Labuhanbatu Selatan 
						44.023 
							34.968 
				0 
				55 
				35.023 
				32.075 
				0 
				4 
				32.079 
				90.88 
				83.15 
					 
				
			24 
							Kab. Nias Barat 
						11.764 
							11.637 
				18 
				3 
				11.658 
				10.033 
				5 
				0 
				10.038 
				99.1 
				85.33 
					 
				
			25 
							Kab. Nias Utara 
						17.647 
							17.091 
				0 
				143 
				17.234 
				15.096 
				0 
				28 
				15.124 
				98.92 
				86.79 
					 
				
			26 
							Kota Medan 
						243.609 
							214.557 
				772 
				867 
				216.196 
				193.710 
				465 
				366 
				194.541 
				99.24 
				89.27 
					 
				
			27 
							Kota Binjai 
						33.381 
							30.417 
				269 
				77 
				30.763 
				27.321 
				168 
				30 
				27.519 
				101.46 
				90.65 
					 
				
			28 
							Kota Tebing Tinggi 
						19.922 
							18.004 
				371 
				12 
				18.387 
				16.217 
				181 
				5 
				16.403 
				102.24 
				91.01 
					 
				
			29 
							Kota Pematangsiantar 
						30.090 
							25.971 
				169 
				30 
				26.170 
				23.624 
				78 
				5 
				23.707 
				96.37 
				87.25 
					 
				
			30 
							Kota Tanjung Balai 
						20.767 
							15.583 
				80 
				110 
				15.773 
				14.388 
				63 
				19 
				14.470 
				105.26 
				96.15 
					 
				
			31 
							Kota Sibolga 
						11.390 
							9.490 
				54 
				34 
				9.578 
				8.417 
				23 
				3 
				8.443 
				95.91 
				84.61 
					 
				
			32 
							Kota Padang Sidempuan 
						24.965 
							22.373 
				85 
				41 
				22.499 
				20.280 
				50 
				0 
				20.330 
				103.31 
				93.23 
					 
				
			33 
							Kota Gunungsitoli 
						18.405 
							16.875 
				142 
				173 
				17.190 
				14.910 
				104 
				21 
				15.035 
				99.91 
				87.61 
					 
			 
	
		
			 
			Sumatera Utara 
			1,744,599 
							1.548.652 
				3.614 
				6.115 
				1.558.381 
				1.391.916 
				2.251 
				1.639 
				1.395.806 
				89.33 
				80.01 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 13-15 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 13-15 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
			SMP 
			SLB * 
			Paket B 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Deli Serdang 
						108.203 
							80.749 
				195 
				4.507 
				85.451 
				58.601 
				84 
				1.838 
				60.523 
				110 
				77.88 
					 
				
			2 
							Kab. Langkat 
						56.220 
							35.713 
				0 
				1.351 
				37.064 
				25.264 
				0 
				253 
				25.517 
				107.25 
				73.97 
					 
				
			3 
							Kab. Karo 
						20.547 
							20.777 
				28 
				101 
				20.906 
				16.269 
				4 
				25 
				16.298 
				108.69 
				84.67 
					 
				
			4 
							Kab. Simalungun 
						44.673 
							36.684 
				17 
				182 
				36.883 
				26.401 
				7 
				80 
				26.488 
				109.83 
				78.42 
					 
				
			5 
							Kab. Dairi 
						19.263 
							19.843 
				0 
				43 
				19.886 
				14.512 
				0 
				0 
				14.512 
				108.71 
				79.17 
					 
				
			6 
							Kab. Asahan 
						41.035 
							25.196 
				47 
				445 
				25.688 
				18.749 
				25 
				73 
				18.847 
				109.26 
				80.26 
					 
				
			7 
							Kab. Labuhanbatu 
						28.458 
							16.064 
				0 
				670 
				16.734 
				12.853 
				0 
				92 
				12.945 
				108.22 
				84.37 
					 
				
			8 
							Kab. Tapanuli Utara 
						20.546 
							21.553 
				21 
				142 
				21.716 
				15.489 
				11 
				10 
				15.510 
				107.69 
				76.95 
					 
				
			9 
							Kab. Tapanuli Tengah 
						20.240 
							17.841 
				0 
				90 
				17.931 
				12.880 
				0 
				9 
				12.889 
				108.76 
				77.85 
					 
				
			10 
							Kab. Tapanuli Selatan 
						18.456 
							10.209 
				29 
				212 
				10.450 
				7.650 
				9 
				56 
				7.715 
				108.25 
				78.79 
					 
				
			11 
							Kab. Nias 
						10.126 
							10.509 
				0 
				425 
				10.934 
				7.628 
				0 
				22 
				7.650 
				108.52 
				75.9 
					 
				
			12 
							Kab. Mandailing Natal 
						31.179 
							12.948 
				38 
				781 
				13.767 
				10.083 
				17 
				58 
				10.158 
				109.44 
				81.18 
					 
				
			13 
							Kab. Toba 
						12.838 
							13.686 
				3 
				61 
				13.750 
				10.012 
				0 
				1 
				10.013 
				108.6 
				79.05 
					 
				
			14 
							Kab. Nias Selatan 
						19.967 
							20.104 
				0 
				344 
				20.448 
				13.396 
				0 
				45 
				13.441 
				104.27 
				68.48 
					 
				
			15 
							Kab. Pakpak Bharat 
						3.274 
							2.742 
				12 
				142 
				2.896 
				2.027 
				4 
				8 
				2.039 
				101.89 
				72.27 
					 
				
			16 
							Kab. Humbang Hasundutan 
						13.992 
							14.606 
				33 
				0 
				14.639 
				10.849 
				11 
				0 
				10.860 
				106.58 
				79.11 
					 
				
			17 
							Kab. Samosir 
						8.981 
							9.349 
				0 
				23 
				9.372 
				6.677 
				0 
				2 
				6.679 
				104.35 
				74.37 
					 
				
			18 
							Kab. Serdang Bedagai 
						34.665 
							23.785 
				41 
				1.321 
				25.147 
				17.015 
				22 
				382 
				17.419 
				109.94 
				77.06 
					 
				
			19 
							Kab. Batu Bara 
						23.420 
							15.790 
				45 
				484 
				16.319 
				11.341 
				16 
				45 
				11.402 
				109.62 
				76.51 
					 
				
			20 
							Kab. Padang Lawas utara 
						16.056 
							5.074 
				18 
				501 
				5.593 
				4.007 
				11 
				59 
				4.077 
				107.84 
				79.91 
					 
				
			21 
							Kab. Padang Lawas 
						17.525 
							4.048 
				0 
				496 
				4.544 
				3.233 
				0 
				74 
				3.307 
				100.86 
				77.65 
					 
				
			22 
							Kab. Labuhanbatu Utara 
						21.518 
							12.003 
				28 
				94 
				12.125 
				9.168 
				13 
				29 
				9.210 
				104.36 
				79.03 
					 
				
			23 
							Kab. Labuhanbatu Selatan 
						18.388 
							9.223 
				0 
				202 
				9.425 
				7.502 
				0 
				24 
				7.526 
				108.08 
				86.25 
					 
				
			24 
							Kab. Nias Barat 
						5.890 
							6.037 
				3 
				41 
				6.081 
				4.202 
				1 
				5 
				4.208 
				104.13 
				71.95 
					 
				
			25 
							Kab. Nias Utara 
						8.893 
							9.122 
				0 
				223 
				9.345 
				6.629 
				0 
				24 
				6.653 
				107.68 
				76.57 
					 
				
			26 
							Kota Medan 
						114.858 
							102.475 
				298 
				2.064 
				104.837 
				72.156 
				117 
				778 
				73.051 
				110.78 
				77.27 
					 
				
			27 
							Kota Binjai 
						17.771 
							14.431 
				91 
				411 
				14.933 
				10.540 
				39 
				140 
				10.719 
				109.01 
				78.97 
					 
				
			28 
							Kota Tebing Tinggi 
						11.167 
							9.826 
				82 
				73 
				9.981 
				7.144 
				34 
				15 
				7.193 
				105 
				76.07 
					 
				
			29 
							Kota Pematangsiantar 
						17.661 
							16.786 
				15 
				172 
				16.973 
				11.579 
				9 
				99 
				11.687 
				109.35 
				75 
					 
				
			30 
							Kota Tanjung Balai 
						9.774 
							7.052 
				0 
				411 
				7.463 
				5.712 
				0 
				35 
				5.747 
				107.4 
				82.88 
					 
				
			31 
							Kota Sibolga 
						5.854 
							5.051 
				0 
				86 
				5.137 
				3.447 
				0 
				15 
				3.462 
				108.23 
				72.79 
					 
				
			32 
							Kota Padang Sidempuan 
						13.673 
							9.220 
				30 
				286 
				9.536 
				6.917 
				12 
				50 
				6.979 
				108.75 
				79.63 
					 
				
			33 
							Kota Gunungsitoli 
						9.721 
							9.089 
				38 
				489 
				9.616 
				6.481 
				10 
				82 
				6.573 
				105.42 
				72.38 
					 
			 
	
		
			 
			Sumatera Utara 
			824.832 
						627.585 
			1.112 
			16.873 
			645.570 
			456.413 
			456 
			4.428 
			461.297 
			78.27 
			55.93 
					 
	 
 
				 
			 
		 
		
			
				
					
	
				
			No. 
			Wilayah 
			P 16-18 
			Peserta Didik Keseluruhan 
			Peserta Didik 16-18 
			APK 
			APM 
		 
		
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
			SMA 
			SLB * 
			SMK 
			Paket C 
			Jml 
		 
			 
	
				
			1 
							Kab. Deli Serdang 
						92.897 
							37.039 
				81 
				44.431 
				6.909 
				88.460 
				25.277 
				26 
				31.532 
				2.149 
				58.984 
				107.57 
				71.64 
					 
				
			2 
							Kab. Langkat 
						52.000 
							20.296 
				0 
				21.569 
				3.106 
				44.971 
				13.297 
				0 
				14.706 
				637 
				28.640 
				105.36 
				67.29 
					 
				
			3 
							Kab. Karo 
						19.287 
							13.817 
				22 
				5.076 
				178 
				19.093 
				10.490 
				4 
				3.969 
				29 
				14.492 
				103.72 
				78.77 
					 
				
			4 
							Kab. Simalungun 
						37.409 
							19.810 
				9 
				13.541 
				425 
				33.785 
				13.354 
				3 
				9.291 
				75 
				22.723 
				101.64 
				68.34 
					 
				
			5 
							Kab. Dairi 
						18.444 
							11.012 
				0 
				7.342 
				131 
				18.485 
				7.818 
				0 
				5.488 
				13 
				13.319 
				106.2 
				76.45 
					 
				
			6 
							Kab. Asahan 
						37.753 
							15.478 
				30 
				12.998 
				939 
				29.445 
				10.888 
				15 
				9.261 
				168 
				20.332 
				100.95 
				69.68 
					 
				
			7 
							Kab. Labuhanbatu 
						25.610 
							11.896 
				0 
				9.788 
				916 
				22.600 
				9.257 
				0 
				7.678 
				143 
				17.078 
				105.99 
				79.95 
					 
				
			8 
							Kab. Tapanuli Utara 
						20.051 
							13.960 
				24 
				7.066 
				398 
				21.448 
				9.728 
				9 
				5.168 
				56 
				14.961 
				108.05 
				75.47 
					 
				
			9 
							Kab. Tapanuli Tengah 
						19.056 
							10.182 
				0 
				6.740 
				326 
				17.248 
				7.128 
				0 
				4.881 
				51 
				12.060 
				105.35 
				73.41 
					 
				
			10 
							Kab. Tapanuli Selatan 
						13.990 
							4.812 
				14 
				4.471 
				446 
				9.743 
				3.461 
				5 
				3.241 
				127 
				6.834 
				105.53 
				74.89 
					 
				
			11 
							Kab. Nias 
						9.107 
							4.421 
				0 
				4.399 
				791 
				9.611 
				3.021 
				0 
				3.073 
				51 
				6.145 
				106.46 
				68.11 
					 
				
			12 
							Kab. Mandailing Natal 
						29.219 
							8.274 
				37 
				6.810 
				1.688 
				16.809 
				6.102 
				19 
				5.137 
				361 
				11.619 
				106.84 
				75.06 
					 
				
			13 
							Kab. Toba 
						13.184 
							8.428 
				0 
				5.574 
				158 
				14.160 
				6.078 
				0 
				4.142 
				19 
				10.239 
				107.4 
				77.66 
					 
				
			14 
							Kab. Nias Selatan 
						19.507 
							11.697 
				0 
				7.978 
				524 
				20.199 
				7.508 
				0 
				5.330 
				61 
				12.899 
				104.43 
				66.81 
					 
				
			15 
							Kab. Pakpak Bharat 
						3.230 
							2.159 
				9 
				702 
				400 
				3.270 
				1.552 
				3 
				502 
				38 
				2.095 
				104.71 
				67.46 
					 
				
			16 
							Kab. Humbang Hasundutan 
						12.729 
							7.940 
				13 
				5.379 
				112 
				13.444 
				5.757 
				4 
				4.023 
				4 
				9.788 
				106.99 
				77.9 
					 
				
			17 
							Kab. Samosir 
						8.301 
							6.294 
				0 
				2.182 
				113 
				8.589 
				4.444 
				0 
				1.540 
				8 
				5.992 
				106.52 
				74.4 
					 
				
			18 
							Kab. Serdang Bedagai 
						31.712 
							13.201 
				25 
				12.006 
				1.814 
				27.046 
				8.975 
				16 
				8.373 
				526 
				17.890 
				100.21 
				66.74 
					 
				
			19 
							Kab. Batu Bara 
						23.108 
							8.139 
				21 
				7.945 
				1.064 
				17.169 
				5.442 
				6 
				5.363 
				189 
				11.000 
				95.35 
				61.89 
					 
				
			20 
							Kab. Padang Lawas utara 
						13.384 
							4.325 
				16 
				1.588 
				694 
				6.623 
				3.171 
				5 
				1.188 
				149 
				4.513 
				97.56 
				68.04 
					 
				
			21 
							Kab. Padang Lawas 
						15.610 
							3.333 
				0 
				4.057 
				1.324 
				8.714 
				2.599 
				0 
				3.157 
				220 
				5.976 
				102.06 
				73.3 
					 
				
			22 
							Kab. Labuhanbatu Utara 
						19.210 
							8.437 
				11 
				6.979 
				256 
				15.683 
				6.281 
				8 
				5.205 
				62 
				11.556 
				101.85 
				74.86 
					 
				
			23 
							Kab. Labuhanbatu Selatan 
						16.517 
							6.010 
				0 
				5.850 
				460 
				12.320 
				4.764 
				0 
				4.499 
				59 
				9.322 
				101.22 
				77.29 
					 
				
			24 
							Kab. Nias Barat 
						6.019 
							3.919 
				0 
				2.375 
				78 
				6.372 
				2.681 
				0 
				1.641 
				4 
				4.326 
				106.06 
				72.04 
					 
				
			25 
							Kab. Nias Utara 
						9.352 
							4.813 
				0 
				4.355 
				414 
				9.582 
				3.394 
				0 
				3.202 
				24 
				6.620 
				104.1 
				71.86 
					 
				
			26 
							Kota Medan 
						130.588 
							71.161 
				217 
				53.241 
				3.707 
				128.326 
				46.736 
				76 
				36.782 
				1.241 
				84.835 
				108.17 
				71.32 
					 
				
			27 
							Kota Binjai 
						20.850 
							10.250 
				48 
				8.717 
				889 
				19.904 
				6.679 
				13 
				6.062 
				254 
				13.008 
				106.55 
				69.43 
					 
				
			28 
							Kota Tebing Tinggi 
						14.113 
							6.563 
				39 
				6.414 
				370 
				13.386 
				4.479 
				17 
				4.568 
				58 
				9.122 
				105.18 
				71.74 
					 
				
			29 
							Kota Pematangsiantar 
						26.729 
							14.874 
				21 
				11.277 
				392 
				26.564 
				9.977 
				8 
				7.849 
				140 
				17.974 
				105.74 
				71.48 
					 
				
			30 
							Kota Tanjung Balai 
						10.612 
							5.838 
				0 
				2.603 
				571 
				9.012 
				4.478 
				0 
				2.035 
				108 
				6.621 
				105.54 
				77.96 
					 
				
			31 
							Kota Sibolga 
						8.351 
							4.398 
				0 
				3.379 
				236 
				8.013 
				2.995 
				0 
				2.370 
				50 
				5.415 
				105.76 
				71.46 
					 
				
			32 
							Kota Padang Sidempuan 
						17.322 
							7.306 
				29 
				6.767 
				727 
				14.829 
				5.451 
				9 
				4.963 
				101 
				10.524 
				104.31 
				73.47 
					 
				
			33 
							Kota Gunungsitoli 
						10.556 
							4.861 
				7 
				5.294 
				809 
				10.971 
				3.302 
				4 
				3.737 
				136 
				7.179 
				108.24 
				70.94 
					 
			 
	
		
			 
			Sumatera Utara 
			805.807 
							384.943 
				673 
				308.893 
				31.365 
				725.874 
				266.564 
				250 
				219.956 
				220.092 
				494.081 
				90.08 
				61.32 
					 
	 
 
				 
			 
		 
	 
 
	× 
	  * tingkat menyesuaikan dengan jenjang.